Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 61 489,77 zł
Dochody bieżące | |||
Dz. 752 | Obrona narodowa | 1 200,00 | |
§ 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | |
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 52 000,00 | |
§ 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 | |
§ 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | |
§ 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | |
§ 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 285,00 | |
§ 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 100,00 | |
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 289,77 | |
§ 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 289,77 |
2. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 37 294,90 zł
Dochody bieżące | |||
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 18 500,00 | |
§ 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 600,00 | |
§ 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 900,00 | |
Dz. 855 | Rodzina | 10 505,13 | |
§ 0830 | Wpływy z usług | 10 505,13 | |
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 289,77 | |
§ 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 289,77 |
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 197 092,00 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 5 000,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 | |||
Dz. 752 | Obrona narodowa | 1 200,00 | |
Rozdz.75220 | Zabezpieczenie wojsk | 1 200,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 200,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 | |||
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 28 500,00 | |
Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 28 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 28 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 500,00 | |||
Dz. 852 | Pomoc społeczna | 45 000,00 | |
Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 000,00 | |
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 | |||
Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 25 000,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 | |||
Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 000,00 | |
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 | |||
Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 28 905,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi gminne | 28 905,00 | |
wydatki majątkowe 28 905,00 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | |
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | |
wydatki majątkowe 50 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | |
wydatki majątkowe 30 000,00 | |||
Dz. 926 | Kultura fizyczna | 8 487,00 | |
Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 8 487,00 | |
wydatki majątkowe 8 487,00 |
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 172 897,13 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 28 905,00 | |
Rozdz.60095 | Pozostała działalność | 28 905,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 28 905,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 905,00 | |||
Dz. 750 | Administracja publiczna | 8 487,00 | |
Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 8 487,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 8 487,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 487,00 | |||
Dz. 855 | Rodzina | 55 505,13 | |
Rozdz.85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 10 505,13 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 505,13 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 505,13 | |||
Rozdz.85508 | Rodziny zastępcze | 2 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 | |||
Rozdz.85510 | DziałalnośC placówek opiekuńczo-wychowawczych | 43 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 43 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 50 000,00 | |
Rozdz.60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | |
wydatki majątkowe 50 000,00 |
§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł.
Dochody-53 131 819,75
Wydatki-55 224 993,29
Przychody - 3 098 173,54
Rozchody-1 005 000,00
§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf (296,24KB)