Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 170 733,50 zł
Dochody bieżące | |||
Dz. 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 000,00 | |
§ 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000,00 | |
§ 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23 000,00 | |
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 83 000,00 | |
§ 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 000,00 | |
§ 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 000,00 | |
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 733,50 | |
§ 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | |
§ 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 26 733,50 | |
Dochody majątkowe | |||
Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000,00 | |
§ 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000,00 |
§ 2. 1. Zwiększasię wydatki budżetowe w kwocie 439 733,50 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 215 000,00 | |
Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 55 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 55 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 | |||
Rozdz.80104 | Przedszkola | 125 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 125 000,00 | |||
Rozdz.80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 17 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 17 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 500,00 | |||
Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 17 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 17 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 500,00 | |||
Dz. 851 | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | |
Rozdz.85111 | Szpitale ogólne | 30 000,00 | |
1. Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 | |||
Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 | |
Rozdz.85401 | Świetlice szkolne | 31 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 31 000,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,00 | |||
Dz. 855 | Rodzina | 5 000,00 | |
Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 | |||
Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 733,50 | |
Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 733,50 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 26 733,50 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 733,50 | |||
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 62 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 62 000,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 20 000,00 | |
Rozdz.60095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
wydatki majątkowe 20 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 | |
wydatki majątkowe 45 000,00 | |||
Dz. 926 | Kultura fizyczna | 5 000,00 | |
Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
wydatki majątkowe 5 000,00 |
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 269 000,00 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 750 | Administracja publiczna | 50 000,00 | |
Rozdz.75023 | Urzędy gmin | 50 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 50 000,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 | |||
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 79 000,00 | |
Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 40 000,00 | |||
Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 32 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 32 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 000,00 | |||
Rozdz.80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00 | |||
Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 3 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00 | |||
Dz. 851 | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | |
Rozdz.85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 | |||
Dz. 852 | Pomoc społeczna | 4 000,00 | |
Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 | |||
Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 3 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 | |||
Dz. 855 | Rodzina | 24 000,00 | |
Rozdz.85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 24 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 24 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 45 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 37 000,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 37 000,00 | |
wydatki majątkowe 37 000,00 |
§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł.
Dochody-53 008 505,31
Wydatki-55 101 678,85
Przychody - 3 098 173,54
Rozchody-1 005 000,00
§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf (302,88KB)