Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 618 688,90 zł
Dochody bieżące | |||
Dz. 750 | Administracja publiczna | 14 332,92 | |
§ 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 332,92 | |
Dz. 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 041,77 | |
§ 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 041,77 | |
§ 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | |
Dz. 758 | Różne rozliczenia | 5 195,51 | |
§ 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 195,51 | |
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 14 418,70 | |
§ 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 418,70 | |
Dz. 855 | Rodzina | 1 700,00 | |
§ 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 700,00 | |
Dochody majątkowe | |||
Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 540 000,00 | |
§ 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 540 000,00 |
2. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 497 346,97 zł
Dochody bieżące | |||
Dz. 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 466 000,00 | |
§ 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 450 000,00 | |
§ 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | |
Dochody majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 31 346,97 | |
§ 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 31 346,97 |
§ 2. 1. Zwiększasię wydatki budżetowe w kwocie 1 004 318,70 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 30 000,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 30 000,00 | |||
- fundusz sołecki 5 000,00 | |||
Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 000,00 | |
Rozdz.70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 18 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 18 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00 | |||
Dz. 750 | Administracja publiczna | 14 000,00 | |
Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 14 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 | |||
Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | |
Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 | |||
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 547 418,70 | |
Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 120 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 120 000,00 | |||
Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 200 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 200 000,00 | |||
Rozdz.80104 | Przedszkola | 23 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 | |||
2. Dotacje na zadania bieżące 18 000,00 | |||
Rozdz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 50 000,00 | |||
Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 140 000,00 | |
w tym: | |||
1. Dotacje na zadania bieżące 140 000,00 | |||
Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 14 418,70 | |
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 14 418,70 | |||
Dz. 855 | Rodzina | 1 700,00 | |
Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 1 700,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 700,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | |
Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 200 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 200,00 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 200,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 200,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 4 200,00 | |||
- fundusz sołecki 4 200,00 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 109 000,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 109 000,00 | |
wydatki majątkowe 109 000,00 | |||
- fundusz sołecki 5 000,00 | |||
Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | |
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | |
wydatki majątkowe 60 000,00 |
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 32 200,00 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | |
Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 5 000,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 5 000,00 | |||
- fundusz sołecki 5 000,00 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | |
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 5 000,00 | |||
- fundusz sołecki 5 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500,00 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 2 500,00 | |||
- fundusz sołecki 2 500,00 | |||
Dz. 926 | Kultura fizyczna | 15 700,00 | |
Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 15 700,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 15 700,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 15 700,00 | |||
- fundusz sołecki 1 700,00 |
§ 3. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 850 776,77 zł
§ 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 850 776,77 |
§ 4. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł.
Dochody-54 066 960,06
Wydatki-56 160 133,60
Przychody - 3 098 173,54
Rozchody-1 005 000,00
§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf (460,70KB)
Załącznik nr 1 XXIV/281/2020.docx (6,85KB)