Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Kietrzu

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogłoszenie o zamówieniu 08ddc904-5d83-5a68-c834-5c0001bfb374 (PDF | 74,33KB)


Specyfikacja warunków zamówienia:

SWZ (PDF | 553,09KB)
zał - nr 3 - do swz - wzór umowy-3 (PDF | 449,61KB)
zal-nr-4-do-swz-osw-wykonawcy-wykluczenie 311 (DOC | 68,00KB)
zal-nr-5-do-swz-osw-wykonawcy-warunki-udzialu9 (DOC | 57,50KB)
zal-nr-6-do-swz-wzor-zobowiazania-art-118-ust-3-pzp12 (DOC | 48,50KB)
zal-nr-7-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-wykluczenie9 (DOC | 52,50KB)
zal-nr-8-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-spelnianie-warunkow-udzialu7 (DOC | 47,50KB)
zal-nr-9-do-swz-wykaz-robot-wykonanych4 (DOC | 92,00KB)
zal-nr-10-do-swz-osw-z-art-117-ust-4-pzp (DOC | 50,50KB)
zal-nr-11-do-swz-wzor-formularza-oferty5 (DOC | 80,50KB)


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

Specyfikacje - OSP Kietrz - Instalacja fotowoltaiczna 1 (PDF | 2,76MB)
STWiIORB 01- Wymagania ogólne (PDF | 500,93KB)
STWIORB 1 - Specyfikacja techniczna - ocieplenie BSO (PDF | 319,67KB)
STWIORB 2- Specyfikacja techniczna - Rusztowania (PDF | 224,67KB)


Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiar robót:
Kietrz - Przedmiar PV (PDF | 789,38KB)

Opis:
OPIS - Kietrz OSP - instalacja PV (PDF | 956,80KB)

Rysunki: 
E.01 - Rozmieszczenie paneli - dach (PDF | 63,63KB)
E.02 - Rozprowadzenie instalacji PV w budynku - parter (PDF | 107,19KB)
E.03 - Schemat instalacji fotowoltaicznej (PDF | 49,31KB)

Załączniki:
Zal. nr 1 - Kietrz - zestawienie materiałów (PDF | 50,41KB)


Ocieplenie

Przedmiar robót:
OSP Kietrz - termo V2 - Przedmiar robót (PDF | 188,79KB)

Opis:
Opis techniczny do projektu termomodernizacji OSP Kietrz (PDF | 1,01MB)
Rys. A-0 - Plan działki (PDF | 2,03MB)
Rys. nr 1 - Elwacje frontowa (PDF | 237,59KB)
Rys. nr 1 - Rzut parteru - projekt (PDF | 394,08KB)
Rys. nr 2 - Rzut I piętra - projekt (PDF | 552,77KB)
Rys. nr 3 - Rzut poddasza - projekt (PDF | 229,91KB)
Rys. nr 4 - Przekrój A-A - projekt docieplenia (PDF | 124,26KB)
Rys. nr 5 - Elewacja północna i wschodnia - projekt (PDF | 237,59KB)
Rys. nr 6 - Elewacja południowa i zachodnia - projekt (PDF | 116,57KB)
Rys. T-1 (PDF | 244,35KB)
Rys. T-2 (PDF | 477,31KB)
Rys. T-3 (PDF | 340,91KB)
Rys. T-4 (PDF | 279,54KB)
Rys. T-5 (PDF | 208,59KB)
Rys. T-6 (PDF | 210,54KB)
Rys. T-7 (PDF | 184,95KB)
Rys. T-8 (PDF | 275,59KB)
Rys. T-9 (PDF | 337,88KB)
Rys. T-10 (PDF | 410,79KB)
Rys. T-11 (PDF | 223,49KB)
Rys. T-12 (PDF | 221,41KB)
Rys. T-13 (PDF | 339,08KB)


Kwota przeznaczona na zadanie:

kwota przeznaczona na zadanie (PDF | 226,20KB)


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert-sig (PDF | 471,72KB)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig (PDF | 480,64KB)


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

ogłoszenie o wyniku postępowania 08ddd4e0-b414-3268-c834-5c0001c04bfb (PDF | 40,71KB)