ZARZĄDZENIE Nr 20.A.2025 Burmistrza Kietrza z dnia 4 lutego 2025 roku
ZARZĄDZENIE Nr 20.A.2025
Burmistrza Kietrza z dnia 4 lutego 2025 roku
w sprawie wykazania do wydzierżawienia gruntów położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu i Ściborzycach Wielkich stanowiących własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, ogródki działkowe, uprawy rolne, plac magazynowo – gospodarczy, zabezpieczenie istniejącej strzelnicy.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm. ), art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm. ), uchwały nr IX/84/2025 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Rogożanach i Ściborzycach Wielkich oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 19.A.2025 z dnia 4 lutego 2025 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntów, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu i Ściborzycach Wielkich stanowiących własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, ogródki działkowe, uprawy rolne, plac magazynowo – gospodarczy, zabezpieczenie istniejącej strzelnicy.
Burmistrz Kietrza zarządza :
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
lp. | Oznaczenie nieruchomości | Pow. w ha | Położenie | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w planie zagospoda. przestrz. m. Kietrz i w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz | Cel dzierżawy i powierzchnia dzierżawy | Okres dzierżawy | Wysokość czynszu rocznego za 1 m2 |
1. | | 0,0120 | Kietrz ul.Głowackiego | Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp. | Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) Strefa ochrony konserwatorskiej B.Na rysunku planu oznaczona symbolem 53 MNUu.. | Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0120 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. | Na czas nieoznaczony | 0,20 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
2. | Dz. nr 1670 | 0,0770 | Kietrz | Tereny mieszkaniowe | Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (projektowane i ukształtowane). Na rysunku planu oznaczona symbolem 35 MNUu.. | Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0385 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy. | Na czas nieoznaczony | 0,15 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
3. | Dz. nr 232/1 | 0,8998 | Kietrz | - Grunty orne RIIIa o pow. 0,8968 ha, | Tereny miejsc do parkowania, garaży i obsługi. Na rysunku planu oznaczona symbolem 4 KS. | Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0930 ha, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy lub działkowy. | Na czas nieoznaczony | 0,20 zł/m² do 150 m2; 0,10 zł/m² powyżej 150 m2, plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
4. | Dz. nr 144/9 | 0,1037 | | Grunty orne RIIIa. | - Tereny zieleni nieurządzonej. - Tereny dróg publicznych D - dojazdowa. Na rysunku planu oznaczona symbolem 22 Z i 31 KD. | Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,1018 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy. | Na czas nieoznaczony | 0,15 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
5. | Dz. nr 1883/3 | 0,1360 | | Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp. | Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane i ukształtowane). Strefa konserwatorska A i B. Na rysunku planu oznaczona symbolem 24 MNUp. | Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,1100 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. | Na czas nieoznaczony | 0,20 zł/m² do 150 m2; 0,10 zł/m² powyżej 150 m2, plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
6. | Dz. nr 1985 | 0,2665 | | Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp. | Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej wielorodzinnej. Na rysunku planu oznaczona symbolem 22 MWU. | Wydzierżawienie gruntu o pow.0,0070 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. | Na czas nieoznaczony | 0,20 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
7. | Dz. nr 1715 | 0,1000 | | Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp. | Teren zabudowy usługowej. Na rysunku planu oznaczona symbolem 35 U. | Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0300 ha, z przeznaczeniem na plac magazynowo -gospodarczy. | Na czas nieoznaczony | 0, 50 zł/m² mies. plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
8. | Dz. nr 1037/4 | 0,2583 | | Drogi dr. | - Drogi gminne. - Obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Na rysunku planu oznaczona symbolem 35 U | Wydzierżawienie gruntu (pasa drogowego) pow.0,0045 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. | Na czas nieoznaczony | 0, 15 zł/m², plus podatek vat wg obowiązującej stawki. |
9. | Dz. nr 163/2 | 0,6664 | | Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. | - Obszary zieleni. - Obszary rolne. Na rysunku planu oznaczona symbolem Z i R. | Wydzierżawienie nieruchomości o pow. 0,6664 ha, w celu zabezpieczenia istniejącej strzelnicy na działce nr 163/1. | Na czas nieoznaczony | 0,034 zł m2, , |
2. Dzierżawcy poza czynszem ponosić będą opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Wydzierżawiająca zastrzega, iż w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego, zostaną one zaktualizowana na podstawie jednostronnego oświadczenia woli wydzierżawiającego, skierowanego w tej sprawie do dzierżawcy. Nowe stawki obowiązywać będą od daty wskazanej w tym piśmie.
4. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
5. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Burmistrz
/-/ inż. Wojciech Błajda
z-ca Burmistrz