Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 355 903,23 zł
Dochody bieżące | |||
Dz. 758 | Różne rozliczenia | 42 386,17 | |
§ 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 386,17 | |
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 248 983,21 | |
§ 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 248 983,21 | |
Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 000,00 | |
§ 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | |
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | |
§ 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | |
Dochody majątkowe | |||
Dz. 758 | Różne rozliczenia | 26 533,85 | |
§ 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 533,85 |
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 834 490,44 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 806,00 | |
Rozdz.01008 | Melioracje wodne | 6 806,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 806,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 6 806,00 | |||
- fundusz sołecki 6 806,00 |
Dz. 600 | Transport i łączność | 38 500,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 38 500,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 38 500,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 38 500,00 | |||
- fundusz sołecki 6 500,00 | |||
Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 334 683,21 | |
Rozdz.80104 | Przedszkola | 249 683,21 | |
w tym: | |||
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 249 683,21 | |||
Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 85 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000,00 | |||
Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 000,00 | |
Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | |
w tym: | |||
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | |
Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 | |||
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 | |||
Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 001,23 | |
Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 001,23 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 001,23 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 2 001,23 | |||
- fundusz sołecki 2 001,23 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 600 | Transport i łączność | 14 500,00 | |
Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 14 500,00 | |
wydatki majątkowe 14 500,00 | |||
- fundusz sołecki 2 000,00 | |||
Dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | |
Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | |
wydatki majątkowe 30 000,00 | |||
Dz.801 | Oświata i wychowanie | 365 000,00 | |
Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 365 000,00 | |
wydatki majątkowe 365 000,00 |
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 77 307,23 zł
Wydatki bieżące | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | |
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | |
w tym: | |||
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 6 000,00 | |||
- fundusz sołecki 6 000,00 | |||
Wydatki majątkowe | |||
Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 307,23 | |
Rozdz.01008 | Melioracje wodne | 11 307,23 | |
wydatki majątkowe 11 307,23 | |||
- fundusz sołecki 11 307,23 | |||
Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | |
Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | |
wydatki majątkowe 60 000,00 |
§ 3. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 401 279,98 zł
§ 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 401 279,98 |
§ 4. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł. Dochody-53 920 208,12
Wydatki-55 162 604,89
Przychody - 2 247 396,77
Rozchody-1 005 000,00
§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf (619,33KB)
Załącznik nr 1 XXIII/274/2020.docx (6,85KB)