Plan kontroli na rok 2024
Plan kontroli na rok 2024 w Gminie Kietrz
Podstawa prawna: art. 6 ust.5a i 5aa oraz art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852)
L.p. | Kontrolowany | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący | Termin kontroli | Zakres kontroli |
1. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Kietrz | 750 | Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kietrzu na podstawie upoważnienia Burmistrza Kietrza | I kwartał 2024 r.* | Kontrola obejmować będzie: 1) stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz, 2) udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz jego częstotliwości poprzez okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Kietrza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. |
2. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Kozłówki | 47 | II kwartał 2024 r.* | ||
3. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Nowa Cerekwia | 199 | II i III kwartał 2024 r.* | ||
4. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Rogożany | 46 | II i III kwartał 2024 r.* | ||
5. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Wojnowice | 134 | III kwartał 2024 r.* | ||
6. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Pilszcz | 157 | III kwartał 2024 r.* | ||
7. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Rozumice | 94 | Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kietrzu na podstawie upoważnienia Burmistrza Kietrza | III kwartał 2024 r.* | Kontrola obejmować będzie: 1) stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz, 2) udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz jego częstotliwości poprzez okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Kietrza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. |
8. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Dzierżysław | 172 | III kwartał 2024 r.* | ||
9. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Lubotyń | 89 | III kwartał 2024 r.* | ||
10. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Ściborzyce Wielkie | 123 | III kwartał 2024 r.* | ||
11. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowość Ludmierzyce | 39 | III i IV kwartał 2024 r.* | ||
12. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowości Nasiedle, Nowy Dwór | 96 | III i IV kwartał 2024 r.* | ||
13. | Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz – miejscowości Chróścielów, Gniewkowice | 108 |
| III i IV kwartał 2024 r.* |
*Ze względu na dużą ilość nieruchomości poddanych kontroli, terminy kontroli mogą ulec zmianie. Kontrole niezrealizowane w danym kwartale, będą realizowane w następnym.
Z up. Burmistrza Kietrza
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
/-/ Ireneusz Kaczmar